
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 666 | 9885 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 665 | 0554 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 664 | 7504 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 663 | 1726 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 662 | 5147 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 661 | 7116 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 660 | 1128 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 659 | 6559 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 658 | 9865 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 657 | 8107 |
